研究生院名單 | |
人文學科 | 基礎人文專業(碩士)日間部門容量:16名學生 歷史空間研究專業(碩士)日間課程容量:20名學生 語言文學專業(碩士)日間課程容量:20名學生 基礎人文學科專業(博士課程)日間課程容量:7名學生 歷史空間專業(博士課程)日間課程容量:9名學生 語言文學專業(博士課程)日間課程名額:9人 |
全球綜合科學學會 | 全球社會綜合科學(碩士日)容量:60名學生 全球社會綜合科學(博士課程)日間課程容量:35名學生 |
人類環境學院 | 城市共生設計專業(碩士)日間班容量:20名學生 人類共生系統專業(碩士)日間部門容量:11名學生 行為系統專業(碩士)日間部門容量:17名學生 教育系統專業(碩士)日夜課程系統 容量:19名學生 空間系統專業(碩士)日間部門容量:28名學生 城市共生設計專業(博士課程)日間課程容量:4名學生 人類共生系統專業(博士課程)日間班級容量:9名學生 行為系統系(博士課程)日間課程容量:10名學生 教育系統專業(博士課程) 日夜課程系統 容量:9名學生 空間系統專業(博士課程)日間部門容量:6名學生 九州大學/釜山大學國際合作城市與建築專業(博士生) 日間部 名額:2人 實用臨床心理學專業(專業學位)日間班容量:30名學生 |
法學院 | 法律與政治理論專業(碩士)日間課程容量:72名學生 法律與政治理論專業(博士課程)白天課程容量:17名學生 |
法學院 | 實踐法專業(專業學位)日間課程容量:45名學生 |
經濟學院 | 經濟工程專業(碩士)白天班容量:20名學生 經濟系統專業(碩士)日間部門容量:27名學生 經濟工程專業(博士課程)日間課程容量:10名學生 經濟系統專業(博士課程)日間課程容量:14名學生 工業管理專業(專業學位)晝夜課程體系 名額:45 |
理學院 | 物理系(碩士)日間系容量:41名學生 化學系(碩士)白天班容量:62名學生 地球與行星科學(碩士)日間課程容量:41 名學生 物理系(博士課程)日間課程容量:14名學生 化學專業(博士課程)日間課程容量:19名學生 地球與行星科學(博士課程)白天課程容量:14名學生 |
數學科學 | 數學系(碩士)日間班容量:54名學生 數學專業(博士課程)日間課程容量:20名學生 |
系統生命科學學院 | 系統生命科學系(綜合博士課程)日間課 容納人數:54名學生 |
醫學院 | 醫學科學專業(碩士課程)晝夜課程體系 容量:20名學生 健康科學系(碩士)日間系容量:27名學生 醫學專業(博士綜合課程)日間部門容量:107名學生 健康科學系(博士課程)日間課程容量:10名學生 醫學工商管理專業(專業學位)日間班容量:20名學生 |
牙科學校 | 牙科專業(博士綜合課程)晝夜課程體系 容納人數:43人 口腔醫學專業(碩士)日間課程容量:6名學生 |
藥店 | 臨床藥學專業(博士綜合課程)日間部門容量:5名學生 醫學科學專業(碩士)日間課程容量:55名學生 藥學系(博士課程)日間課程容量:12名學生 |
工程學部 | 材料科學與工程系(碩士)日間班容量:43名學生 應用化學系(碩士)日間系容量:68名學生 化學工程系(碩士)白天班容量:30名學生 機械工程系(碩士)白天班容量:73名學生 氫能係統專業(碩士)日間部門容量:35名學生 航空航天工程系(碩士)日間班容量:30名學生 量子物理與工程系(碩士)日間班容量:30名學生 造船與海洋工程系(碩士)日間班容量:25名學生 地球資源工程系(碩士日)名額:20名學生 資源工程聯合系(碩士日)容量:10名學生 土木工程系(碩士日)容量:52名學生 材料科學與工程系(博士課程)日間課程容量:10名學生 應用化學系(博士課程)日間課程容量:18名學生 化學工程系(博士課程)日間課程容量:8名學生 機械工程系(博士課程)日間課程容量:16名學生 氫能係統專業(博士課程)日間課程容量:9名學生 航空航天工程系(博士課程)日間課程容量:10名學生 量子物理系(博士課程)日間課程容量:10名學生 造船與海洋工程系(博士課程)日間課程容量:8名學生 地球資源工程系(博士課程)日間課程容量:8名學生 土木工程系(博士課程)日間課程容量:16名學生 |
藝術與工程學院 | 藝術與設計系(碩士)晝夜課程體系容量:120名學生 藝術與設計系(博士課程)晝夜課程系統容量:30名學生 |
系統與信息科學學院 | 信息科學與工程系(碩士)日間班容量:105名學生 電氣與電子工程專業(碩士)日間班容量:65名學生 信息科學與工程系(博士課程)日間課程容量:29名學生 電氣與電子工程系(博士課程)日間班容量:16名學生 |
跨學科科學與工程 | 跨學科科學與工程專業(碩士)日間課程容量:172名學生 跨學科科學與工程(博士課程)日間課程容量:62名學生 |
生物資源與環境科學 | 生物資源系(碩士)日間課程容量:66名學生 環境農業專業(碩士)日間班容量:66名學生 農業資源經濟學專業(碩士)日間課程名額:13人 生物科學與生物技術系(碩士)日間課程容量:99名學生 生物資源科學系(博士課程)日間課程容量:26名學生 環境農業專業(博士課程)日間課程容量:21名學生 農業資源經濟學專業(博士課程)日間課程名額:5人 生物科學與生物技術系(博士課程)日間課程容量:25名學生 |
綜合新區學院 | 使用者敏感度研究專業(碩士)日間部 招生人數:10人 汽車科學專業(碩士)日間課程容量:21名學生 圖書館學專業(碩士)日間班容量:10名學生 使用者敏感度研究專業(博士生) 日間部 人數:3人 汽車科學專業(博士課程)日間課程容量:7名學生 圖書館學專業(博士課程)日間班容量:3名學生 |
大眾創新協調學校 | (碩士學期)日間班 容量【12人】 (博士博士)日間科名額【14人】 注)學生人數是各合作學校的學生人數。 |
聯繫方式、地址等 | |
郵遞區號 | 819-0395 |
地址 | 福岡縣福岡市西區元岡744 |
部門名稱 | |
電話號碼 | * 如需查詢,請聯繫各學校 |
其它 | |
備考 | * 每所學校的聯繫信息 【人文學院】人文人文科、教務科、人文社會科學092-802-6372 [全球社會科學研究生院] 人文社會科學行政事務部、教務部企劃主管/全球社會 092-802-6381 【人文社會學部】人文社科教務處人文教育部 092-802-6362 [法學院] 教務處人文社科室 法 092-802-6367 [法學研究生院] 人文社會科學管理部教務部法務課 092-802-6374 【經濟學部】人文社科室教務處經濟學 092-802-6383 [理學院] 理學院行政事務部學生支援課程 092-802-4038 [數學研究生院] 理學院行政事務部學生支援課程 092-802-4038 [系統生命科學學院] 理學院、行政部、教務部、學生支援課 092-802-4038 [醫科大學] 研究生院學務課醫學部等 092-642-6025 / 健康科學:學務課健康科學學生課 092-642-6680 [牙科學校] 醫學部教務課牙科學生課等 092-642-6262 [藥學] 092-642-6541 藥學學生課 學務課 醫學部等 [工學院] 工學院等教務部教務 092-802-2722 [設計技術學院] 設計技術學院教務部教務課 092-553-4418 [系統與資訊科學學院] 工學部等教務部教務 092-802-2722 [理工研究科] 築紫地區行政部教育課程 092-583-7512 [生物資源與環境科學學院]農業部學生部學生事務科 092-802-4508 [綜合新領域研究生院] 工學部、行政部、教務部、綜合新領域課程 使用者敏感度/圖書館學部 092-802-6501、汽車科學部 092-802-3859 [創新數學研究生院] 創新品質卓越研究生院行政支援室(綜合窗口)092-802-4355 |
官方頁面 | https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/ |