院系一覽 | |
健康科學學院 | 護理部容量115人 理療科容量100人 職業治療部可容納80人 言語聽力部 80人 視覺功能治療系 招生人數:50名學生 輻射與信息科學系 容量:110 體檢科容量:80人 |
醫療福利學部 | 醫療福利與管理學系 招生人數:140人 |
藥學系 | 藥學院容量180人 |
醫學院 | 醫療科容量140人 |
成田看護學校 | 護理部容量100人 |
成田健康科學學院 | 理療科容量80人 職業治療部可容納40人 言語聽力部 40人 體檢科容量:80人 輻射與信息科學系 容量:50 |
成田藥學部 | 藥學院容量120人 |
赤坂心理與醫療福利管理學部 | 心理系 容量60人 醫療管理系 招生人數:60人 |
小田原保健醫學部 | 護理部容量80人 理療科容量80人 職業治療部可容納40人 |
福岡保健學部 | 護理部容量60人 理療科容量50人 職業治療部可容納30人 體檢科容量:80人 |
福岡藥學部 | 藥學院容量120人 |
聯繫方式、地址等 | |
郵遞區號 | 286-8686 |
地址 | 千葉縣成田市古津之森4-3 |
部門名稱 | 入學考試管理中心 |
電話號碼 | 0476-20-7810(撥入) |
其它 | |
官方頁面 | https://www.iuhw.ac.jp/ |