研究生院名單 | |
綜合科學與工程研究生院 | 跨學科科學與工程(博士課程)日間課程容量:35名學生 |
生命科學研究科 | 生物科學系(博士課程)日間課程容量:10名學生 |
文學研究生院 | 文明研究專業(碩士課程)日間課程容量:8名學生 歷史專業(碩士課程)白天上課人數:8名學生 日本文學專業(碩士課程)白天班容量:8名學生 英語文學專業(碩士課程)日間課程容量:4名學生 傳播學專業(碩士課程)日間部門容量:8名學生 旅遊研究專業(碩士)日間班容量:8名學生 文明研究專業(博士課程)白天班容量:4名學生 歷史專業(博士課程)白天課程容量:4名學生 日本文學專業(博士課程)日間班人數:4 英語文學(博士課程)日間課程容量:2名學生 傳播學專業(博士課程)日間課程名額:4 |
政治學研究生院 | 政治學專業(碩士課程)日間班容量:10 政治學專業(博士課程)日間課程容量:5名學生 |
經濟學研究生院 | 應用經濟學專業(碩士課程)日間課程容量:10名學生 應用經濟學(博士課程)白天課程容量:5名學生 |
法學研究生院 | 法學專業(碩士課程)日間班容量:10名學生 法律專業(博士課程)日間課程容量:5名學生 |
人類環境研究科 | 人類與環境研究系(碩士)日間班可容納 10 名學生 |
藝術研究生院 | 聲學藝術專業(碩士)日間班級容量:4名學生 藝術與設計專業(碩士)日間班容量:4名學生 |
體育研究生院 | 體育系(碩士課程)日間班 容納人數:20人 體育系(博士課程)日間課程容量:3名學生 |
理學研究生院 | 數學科學專業(碩士)日間課程容量:8名學生 物理系(碩士)日間系容量:12名學生 化學系(碩士)白天班容量:12名學生 |
工學研究生院 | 電氣與電子工程專業(碩士)日間班容量:50名學生 應用科學與化學系(碩士)日間班容量:45名學生 建築與土木工程系(碩士)日間課程容量:25名學生 機械工程系(碩士)白天班容量:75名學生 生物醫學工程系(碩士)日間班容量:8名學生 |
信息與傳播學研究生院 | 信息與傳播學系(碩士)日間課程容量:30名學生 |
海洋學研究生院 | 海洋學專業(碩士)日間課程容量:20名學生 |
醫學研究生院 | 醫學科學專業(碩士)日間課程容量:10名學生 高等醫學系(博士綜合課程)晝夜課程體系 容量:35名學生 護理專業(碩士)日間部門容量:8名學生 |
健康科學研究生院 | 健康管理系(碩士)日間班容量:6 |
農業研究生院 | 農業科學專業(碩士)日間課程容量:12名學生 |
生物學研究生院 | 生物學專業(碩士)日間班容量:8名學生 |
聯繫方式、地址等 | |
湘南校區 | |
郵遞區號 | 861-2205 |
地址 | 神奈川縣平塚市北金目4-1-1 |
部門名稱 | 總統辦公室公共關係 |
電話號碼 | 096-382-1141(主) |
品川校區 | |
郵遞區號 | 108-8619 |
地址 | 東京都港區高輪2-3-23 |
部門名稱 | 全球公民學院辦公室高輪分所(學術) |
電話號碼 | 03-3441-1171(主) |
靜岡校區 | |
郵遞區號 | 424-8610 |
地址 | 靜岡縣靜岡市清水區折戶3-20-1 |
部門名稱 | 駿河灣學院靜岡辦事處(學術) |
電話號碼 | 054-334-0411(主) |
伊勢原校區 | |
郵遞區號 | 259-1193 |
地址 | 神奈川縣伊勢原市下春屋143 |
部門名稱 | 醫學院辦公室(教學單位) |
電話號碼 | 0463-93-1121(主) |
熊本校區 | |
郵遞區號 | 862-8652 |
地址 | 熊本縣熊本市東區沃鷹 9-1-XNUMX |
部門名稱 | 鳳凰學院熊本辦公室(入學考試公關) |
電話號碼 | 096-382-1141(主) |
札幌校區 | |
郵遞區號 | 005-8601 |
地址 | 北海道札幌市南區南澤5條1-1-XNUMX |
部門名稱 | 內村勘三專門學校札幌事務所(公關) |
電話號碼 | 011-571-5111(主) |
其它 | |
官方頁面 | https://www.u-tokai.ac.jp/ |